Рекламные SMS
₽ за одно сообщение, с учётом НДС
| Количество рекламных SMS за месяц | Мегафон/Yota | Билайн | МТС | Теле2 | Мотив | СберМобайл | Газпром | К-Телеком | КТК-Телеком | Ростелеком | Остальные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От 0 до 100 000 | Пакетная тарификация | Пакетная тарификация | 5,85 | 8,29 | 5,90 | 8,50 | 6,56 | 10,12 | 10,12 | 7,42 | 10,35 |
| От 100 000 до 299 999 | 5,85 | 8,29 | 5,84 | 8,50 | 6,56 | 10,12 | 10,12 | 7,42 | 10,35 | ||
| От 300 000 до 400 000 | 5,85 | 8,22 | 5,84 | 8,50 | 6,56 | 10,12 | 10,12 | 7,42 | 10,35 | ||
| От 400 001 до 499 999 | 5,75 | 8,22 | 5,84 | 8,50 | 6,56 | 10,12 | 10,12 | 7,42 | 10,35 | ||
| От 500 000 до 1 000 000 | 5,75 | 8,12 | 5,84 | 8,50 | 6,56 | 10,12 | 10,12 | 7,42 | 10,35 | ||
| От 1 000 001 до 3 000 000 | 5,75 | 8,12 | 5,79 | 8,50 | 6,56 | 10,12 | 10,12 | 7,42 | 10,35 |
Цены указаны с НДС.
1. Цены указаны за одно сообщение с учётом НДС.
2. Мегафон, МТС, Билайн, Т2, Йота: для осуществления рассылок необходимо зарегистрировать имена отправителей у операторов.
3. Зона 1: Австрия, Албания, Бахрейн, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Македония, Мальдивы, Мексика, Парагвай, Польша, Португалия, Сингапур, США, Таиланд (Тайланд), Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.
4. Зона 2: Абхазия, Англия, Ангола, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Италия, Камерун, Куба, Люксембург, Малайзия, Мальта, Норвегия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Словения, Тайвань, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Эквадор, ЮАР.